2016 ZPV Rožnov
9.4.2016 jsme se s hlídkou starších zúčastnili prvního závodu v požárnické všestrannosti.
Sraz byl v 7 ráno u hasičárny, kam přišli všichni včas. :-) Odjeli jsme v počtu 10 lidí a dvou aut směr Rožnov.Nástup byl v 9 hodin a bylo rozhodnuto, že déšt není nijak omezující a poběží se venku celá trať.
To pro hlídku starších znamenalo 3km běhu a 7 kontrolních stanovišť - střelba ze vzduchovky, hasičské značky, uzlování, překonání vodorovného lana, topografické značky, orientace mapy a zdravověda.
Naše hlídka si se závodem poradila velice dobře i přes to, že to byl jejich premiérový závod po pouhých dvou měsících učení. Obsazené 13. místo ze 17 hlídek nás potěšilo stejně jako děti a těšíme se na další závod v Nahořanech. Pokud zlepšíme hlavně zdravovědu a překonání vodorovného lana, tak máme v budoucnu na velmi slušné umístění !
Složení hlídky: Meier Lukáš, Poche Jan, Pichová Lucie, Hašková Zuzana, Šrámek František
Fotogalerie ZDE
Rožnov 9.4.2016 | starší děti | ||||||||||||
Kontrolní stanoviště | |||||||||||||
st.č. | družstvo SDH | čas trati | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | trestné body | výsledný čas | pořadí |
36 | Běloves A | 0:31:49.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08:00.00 | 0:39:49.40 | 1 |
34 | Žernov | 0:36:58.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:06:00.00 | 0:42:58.50 | 2 |
24 | Mezilesí A | 0:33:58.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:13:00.00 | 0:46:58.70 | 3 |
27 | Velichovky | 0:41:05.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:06:00.00 | 0:47:05.90 | 4 |
29 | Rtyně v Podkrkonoší | 0:36:20.30 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:18:00.00 | 0:54:20.30 | 5 |
30 | Česká Metuje | 0:39:12.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0:16:00.00 | 0:55:12.10 | 6 |
38 | Horní Radechová | 0:37:48.90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0:18:00.00 | 0:55:48.90 | 7 |
37 | Běloves B | 0:41:50.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0:15:00.00 | 0:56:50.50 | 8 |
40 | Holohlavy A | 0:40:02.00 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:18:00.00 | 0:58:02.00 | 9 |
31 | Nový Hrádek | 0:38:24.30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:21:00.00 | 0:59:24.30 | 10 |
26 | Lhota za Č.Kostelcem | 0:44:15.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0:17:00.00 | 1:01:15.90 | 11 |
33 | Rožnov | 0:48:40.90 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:18:00.00 | 1:06:40.90 | 12 |
32 | Žďár nad Metují | 0:41:41.80 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0:32:00.00 | 1:13:41.80 | 13 |
35 | Kramolna | 0:49:58.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0:26:00.00 | 1:15:58.00 | 14 |
39 | Holohlavy B | 0:51:02.00 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0:29:00.00 | 1:20:02.00 | 15 |
28 | Žireč | 0:53:16.70 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0:31:00.00 | 1:24:16.70 | 16 |
25 | Mezilesí B | 0:47:19.30 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0:39:00.00 | 1:26:19.30 | 17 |
K1-střelba, K2-topografické a technické značky, K3-uzle, K4-první pomoc, K5-požární ochrana, K6-lano, K7-mapa, K8-azimut |