DŮLEŽITÉ INFORMACE

TERMÍNY AKCÍ

Všechny akce jsou kvůli koronaviru zrušeny
Sledujte náš Facebook pro aktuální informace.

Dětský kroužek

Probíhá každý pátek od 16 do 17 pro děti od 5 do 7 let, a od 17 do 19 hodin pro děti nad 7 let. Rádi uvidíme i nové tváře. Přijďte se podívat.

Další informace
Stále sbíráme veškerý elektroodpad, pokud nás chcete podpořit tak nám ho můžete nechat u hasičárny. Více informací ZDE

Po domluvě zajistíme na Vaší akci pivo Kozel 10° a 11° za nákupní cenu.

Pokud máte jakékoliv náměty k akcím nebo činnosti, neváhejte a dejte nám je vědět.
NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost měřená od 24.4.2013

TOPlist

V sobotu 16.4. jsme s hlídkou mladších i starších vyrazili na další soutěž v ZPV v Nahořanech.

Další deštivá sobota a další soutěž v ZPV, tentokrát první soutěž pro hlídku mladších. Po příjezdu do Nahořan a nástupu následovalo dvouhodinové čekání, než šla hlídka mladších na start. Svoje dva kilometry a 6 stanovišť zvládnuli v čase 41 minut a 12 vteřin. 28 trestných minut a čas na trati jim v součtu vynesly 19.místo z 28 hlídek. Úspěšné první soutěžní představení.

 

 

Další hodinu po startu mladší hlídky šla na start hlídka starších, která startovala ve 12:27. Její čas na 3km trati byl 34 minut a 15 vteřin a to jim spolu s 20 trestnými minutami zajistilo 17.místo z 24 hlídek.To je oproti minulému týdnu relativní zlepšení - porazili 7 týmů místo 4 týmů. Do podzimu se budeme určitě dál zlepšovat a na dalším závodě v ZPV 15.10. v Mezilesí získané zkušenosti zúročíme.

 

 

Složení hlídek:

Mladší: Hašková Zuzana, Freiberger Adam, Danihel Matěj, Osobová Veronika, Blažková Kateřina

Starší: Meier Lukáš, Poche Jan, Pichová Lucie, Šrámek František, Svatoňová Anna

 

Fotogalerie ZDE

 

 

POHÁROVÉ SOUTĚŽE MH NÁCHOD KATEGORIE:
NAHOŘANSKÝ POHÁR MLADŠÍ
Kolektiv SDH čas trať trestné výsl.čas POŘ
h:mm:ss,0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 mm:ss h:mm:ss,0
Bezděkov n.Met. 33:35,0 11 0 0 0 0 0 11:00 44:35,0 1
Hřibojedy 32:12,0 12 0 0 0 1 0 13:00 45:12,0 2
Nové Město n.Met. A 33:26,0 13 0 3 0 0 0 16:00 49:26,0 3
Nový Hrádek A 30:52,0 7 0 6 0 3 5 21:00 51:52,0 4
Nízská Srbská 36:32,0 13 0 3 0 1 0 17:00 53:32,0 5
Brzice A 36:40,0 12 0 3 0 2 0 17:00 53:40,0 6
Nahořany A 33:05,0 13 0 6 0 2 0 21:00 54:05,0 7
Bukovice A 38:33,0 9 0 6 0 1 0 16:00 54:33,0 8
Adršpach 44:00,0 9 0 3 0 0 0 12:00 56:00,0 9
Velichovky 45:06,0 11 0 3 0 0 0 14:00 59:06,0 10
Bohuslavice B 42:53,0 10 0 6 0 1 0 17:00 59:53,0 11
Mezilesí A 42:56,0 13 0 6 0 1 0 20:00 02:56,0 12
Nahořany B 42:22,0 10 0 6 0 1 5 22:00 04:22,0 13
Nové Město n.Met. B 41:10,0 13 0 9 0 2 0 24:00:00 05:10,0 14
Nový Hrádek B 33:12,0 11 0 3 0 6 12 32:00:00 05:12,0 15
Bohuslavice A 40:30,0 12 0 6 0 2 5 25:00:00 05:30,0 16
Běloves 44:52,0 8 0 9 0 5 0 22:00 06:52,0 17
Rtyně v Podkrk. (4) 43:40,0 7 3 6 1 5 2 24:00:00 07:40,0 18
Žďár n.Met. 41:12,0 11 6 9 1 1 0 28:00:00 09:12,0 19
Horní Radechová 47:42,0 11 0 12 0 4 0 27:00:00 14:42,0 20
Brzice B 42:56,0 13 0 12 0 1 7 33:00:00 15:56,0 21
Mezilesí B 47:10,0 13 3 9 0 2 2 29:00:00 16:10,0 22
Suchý Důl 49:18,0 14 0 6 0 2 7 29:00:00 18:18,0 23
Bukovice B 41:22,0 13 0 12 2 5 5 37:00:00 18:22,0 24
Nahořany C 44:42,0 12 0 15 0 3 5 35:00:00 19:42,0 25
Jasenná 45:05,0 14 0 12 0 4 7 37:00:00 22:05,0 26
Zvole (4) 42:14,0 15 6 9 1 4 7 42:00:00 24:14,0 27
Hronov 46:00,0 15 3 3 0 2 0 23:00 09:00,0 28
Kontrolní stanoviště: K1 střelba, K2 lanová lávka, K3 uzlování, K4 základy topografie, K5 požární ochrana, K6 první pomoc

 

 

POHÁROVÉ SOUTĚŽE MH NÁCHOD KATEGORIE:
NAHOŘANSKÝ POHÁR STARŠÍ
Kolektiv SDH čas trať trestné výsl.čas POŘ
h:mm:ss,0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 mm:ss h:mm:ss,0
Nahořany 28:22,0 5 0 0 0 0 0 5:00 33:22,0 1
Bukovice 29:00,0 6 0 3 0 0 0 9:00 38:00,0 2
Bohdašín A 29:15,0 9 0 0 0 0 0 9:00 38:15,0 3
Bezděkov n.Met. 33:42,0 9 0 0 0 0 0 9:00 42:42,0 4
Česká Metuje 34:05,0 10 0 0 0 0 0 10:00 44:05,0 5
Nízská Srbská 32:15,0 5 3 0 5 0 0 13:00 45:15,0 6
Velichovky 38:00,0 8 0 0 0 0 0 8:00 46:00,0 7
Zvole 33:11,0 10 3 0 0 0 0 13:00 46:11,0 8
Mezilesí 30:16,0 10 0 0 5 1 0 16:00 46:16,0 9
Bohdašín B 30:26,0 11 0 0 5 0 0 16:00 46:26,0 10
Hronov 28:56,0 10 0 0 5 3 0 18:00 46:56,0 11
Nové Město n.Met. A 33:00,0 8 0 0 5 2 0 15:00 48:00,0 12
Hřibojedy 27:46,0 11 0 3 0 0 7 21:00 48:46,0 13
Suchý Důl 34:05,0 10 0 0 5 0 0 15:00 49:05,0 14
Nový Hrádek 31:02,0 13 0 3 5 0 0 21:00 52:02,0 15
Žernov 32:34,0 8 0 3 5 0 5 21:00 53:34,0 16
Žďár n.Met. 34:15,0 7 6 6 0 1 0 20:00 54:15,0 17
Horní Radechová 37:14,0 8 0 3 6 1 0 18:00 55:14,0 18
Lhota za Č.K. 40:42,0 7 0 6 0 2 0 15:00 55:42,0 19
Rtyně v Podkrk. 38:58,0 8 6 9 0 3 0 26:00:00 04:58,0 20
Rožnov 48:10,0 6 3 6 5 1 0 21:00 09:10,0 21
Kramolna 52:45,0 12 15 6 6 5 2 46:00:00 38:45,0 22
Nové Město n.Met. B 38:30,0 15 6 3 5 0 0 29:00:00 07:30,0 23
Česká Skalice 48:15,0 15 3 9 5 3 5 40:00:00 28:15,0 23
Kontrolní stanoviště: K1 střelba, K2 lanová lávka, K3 uzlování, K4 základy topografie, K5 požární ochrana, K6 první pomoc